| AMELIA | 1 |
| DE SCIGLIO | 2 |
| PISANO | 4 |
| CAVANI | 7 |
| LAMELA | 8 |
| BELFODIL | 9 |
| TOTTI | 10 |
| BORRIELLO | 11 |
| PERIN | 12 |
| ROLANDO | 13 |
| PIZARRO | 14 |
| BARZAGLI | 15 |
| STENDARDO | 16 |
| LOPEZ | 17 |
| LIAJIC | 18 |
| MILITO | 22 |
| DIAMANTI | 23 |
| CANNAVARO | 28 |
| PALETTA | 29 |
| ABBIATI | 32 |
| FORMICA | 33 |
| PEREYRA | 37 |
| ROSSI | 49 |
| MAURI | 66 |
| PASQUATO | 77 |
| BASTA | 80 |
| CANDREVA | 87 |
questo milan è proprio figlia di un tumore alla prostata...
RispondiEliminaPISANO 17
LOPEZ 17
LIAJIC 22
MILITO 22
orcodiaz!!
RispondiElimina