di seguito invece la situazione delle cessioni ( in aggiornamento)
spal
milan
perugia
inter
valore rosa | 2450 |
bilancio | 506 |
bilancio tot | 836 |
valore totale | 3286 |
vendite/acquisti mercato | |
cragno | 110 |
dimarco | 30 |
calanoglu | 130 |
falcinelli | 60 |
valore rosa | 3230 |
bilancio | 119 |
bilancio tot | 439 |
valore totale | 3669 |
vendite mercato | |
schiappacasse | 30 |
pjaca | 40 |
biraschi | 80 |
gagliolo | 70 |
biraghi | 100 |
valore rosa | 2480 |
bilancio | 1252 |
bilancio tot | 2202 |
valore totale | 4682 |
vendite mercato | |
ichazo | 30 |
marusic | 50 |
soares | 60 |
scheloto | 60 |
srna | 80 |
viviani | 40 |
praety | 130 |
antenucci | 170 |
okaka | 160 |
kean | 170 |
valore rosa | 1800 |
bilancio | 336 |
bilancio tot | 1126 |
valore totale | 2926 |
vendite mercato | |
hysaj | 70 |
malcuit | 80 |
danilo | 80 |
meite | 90 |
krunic | 130 |
schick | 120 |
mandzukic | 220 |
Nessun commento:
Posta un commento